迄今为止我们最满意的认证级功率分析仪
检测认证实验室分析终极利器
0.01% 认证级功率测量精度
PA8000是一款认证级功率分析仪,功率精度高达0.01%、带宽高达5MHz,是逆变器、变频器与电源产品能效测量的基准,也是标准实验室认证检测的依据。
5MHz 带宽,平稳的频率特性与稳定性
PA8000是行业内唯一一款具有0.01%精度,电流与电压频率带宽高达5MHz的功率分析仪,完全满足未来以SiC为代表的高速开关设备的功率测量。
低功率因数下的相位测量精度
PA8000功率分析仪带宽为DC/0.1Hz‐5MHz,由于采用了PLL源倍频技术,可实现速度更快、动态范围更广的谐波测量,在谐波模式下可实现对电压、电流基波、功率、相位、谐波成分和总谐波失真因数(THD)的准确测试。
1ms 高速数据更新率
PA8000是世界上唯一可以设置1ms高速数据更新率的功率分析仪。我们在PA8000的功能中加入了1ms-5ms的高速数据采集模式,1ms的数据更新率可以精确的捕捉快速变化的瞬时信号,可以完美展现出波形细节。比如在电机行业中,PA8000则可以完全测量出电机的启动波形,可以为用户提供评估电机的重要依据。
电流传感器相位补偿功能
在使用电流传感器作为输入时,由于传感器本身存在的延时,会增加电压电流的相位误差,PA8000的相位补偿功能则可以修正传感器带来的相位误差,能够提升高频及低功率因数下的功率测量精度,从而保证整体系统功率测量精度。
创新功能
PA8000提供了手写注释功能, 现场注释随心所欲。
PA8000增加了人性化的图形配置界面,测试设置一次完成。
用户也可以在仪器中自定义显示图形,测试项与数值一一对应,一目了然。
12.1英寸的高清显示屏加上触摸控制可以提供优质的操作体验。
PA8000功率分析仪详细参数表
输入参数:
输入参数 | 参数描述 | ||
测量量程 | 电压 | 1.5V,3V,6V,10V,15V,30V,60V,100V,150V,300V,600V,1000V | |
电流 | 直接输入 (峰值因数为 3) | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | |
传感器输入(峰值因数为 3) | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | ||
连续最大允许输入值 | 电压 | 峰值 2000V 或 RMS 值 1300V,取两者较小值 | |
电流 | 直接输入 | 5A:峰值 15A 或 RMS 值 6.5A,取两者较小值 | |
传感器输入 | 峰值不得超过量程的 4 倍,有效值不得超过量程的2倍 | ||
瞬时最大允许输入值 (≤ 1s) | 电压 | 峰值 3000V 或 RMS 值 1500V,取两者较小值 | |
电流 | 直接输入 | 5A:峰值 22.5A 或 RMS 值 10A,取两者较小值 | |
传感器输入 | 峰值不得超过量程的 5 倍,有效值不得超过量程的3倍 |
输入参数 | PA8000 |
输入带宽 | DC,0.1Hz~5MHz |
采样率 | 2MS/s |
最大连续共模电压 | 1000Vrms |
精度:
输入信号频率范围 | PA8000 | |
电压 / 电流 | 功率 | |
---|---|---|
DC | 电流:0.05+0.05 电压/ 传感器:0.05+0.05 | 电流:0.05+0.10 电压/ 传感器:0.05+0.10 |
0.1Hz ≤ f < 30Hz | 0.03+0.05 | 0.08+0.10 |
30Hz ≤ f < 45Hz | 0.03+0.03 | 0.05+0.05 |
45Hz ≤ f < 66Hz | 0.01+0.02 | 0.01+0.03 |
66Hz ≤ f < 1KHz | 0.03+0.03 | 0.05+0.05 |
1KHz ≤ f < 10KHz | 0.10+0.05 | 0.15+0.10 |
10KHz ≤ f < 50KHz | 0.20+0.10 | 0.30+0.20 |
50KHz ≤ f < 100KHz | 0.50 + 0.30 | 0.70 + 0.50 |
100KHz ≤ f < 500KHz | (0.004f+0.8) + 0.5 | (0.02f-0.3) + 1.0 |
500KHz ≤ f ≤ 1MHz | (0.01f-2.2) + 1.0 | (0.042f-12) +2.0 |
功率分析仪的测量精度是在以下条件给出:温度:23±1℃;湿度:30~70%R.H.;输入信号:正弦波;共模电压:0V;预热后, 线路滤波器: OFF。λ(功率因数): 1。峰值因数:3。预热30分钟后,f是频率。数据更新率:500ms。
显示:
显示参数 | PA8000 |
显示器 | 12.1 寸彩色液晶 |
分辨率 | 1280×800 像素 |
触摸屏 | 支持触摸屏操作 |
显示更新 | 与数据更新率相同 |
储存:
内部固态硬盘容量 | 60G 存储空间,支持长时间存储:大于 1 万小时 ( 常规 ) |
USB 存储接口 | 支持 USB 存储接口 |
测试功能 / 测试条件:
数据更新率 | 从 1ms、10ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s 中选择 |
显示更新率 | 与数据更新率相同 |
响应时间 | 与数据更新率相同 |
谐波测量(PLL同步源法):
PLL源的基波频率 | 采样率(S/s) | 相对FFT数据长 | 最大谐波分析次数 | 采样点数 |
---|---|---|---|---|
度的窗口宽度 | ||||
(基波频率) | ||||
0.5~1Hz | f×8192 | 1 | 500 | 8192 |
1~5Hz | f×4096 | 2 | 500 | 8192 |
5~10Hz | f×2048 | 4 | 500 | 8192 |
10~640Hz | f×1024 | 8 | 500 | 8192 |
640~1.28kHz | f×512 | 16 | 255 | 8192 |
1.28kHz~2.56kHz | f×256 | 32 | 100 | 8192 |
2.56kHz~5kHz | f×128 | 64 | 50 | 8192 |
电机功能-模拟量输入参数:
输入方式 | 安全BNC、浮地、隔离、TORQUE 与SPEED 的A、B、Z 间的电气隔离 |
输入阻抗 | 1MΩ±100kΩ |
量程 | 1V、2V、5V、10V、20V |
截止频率(可配置) | 100Hz,10kHz,50kHz,OFF |
有效测量范围 | ±110% |
最大允许电压 | ±22V |
最大共模电压 | ±42Vpeak |
位数 | 16bit |
采样速率 | 200kHz |
同步源 | U1~U6/I1~I6/EXT |
精度 | ±(0.05% 读数 + 0.05% 量程) |
温漂 | ±0.03% 量程/℃ |
电机功能-脉冲频率输入参数 |
输入方式 | 安全BNC、浮地、隔离、TORQUE 与SPEED 的A、B、Z 间的电气隔离 |
输入阻抗 | 1MΩ±100kΩ |
频率范围 | 1Hz~1MHz |
输入振幅范围 | ±22Vpeak |
最大共模电压 | ±42Vpeak |
有效振幅 | 1V |
最小高脉宽 | 2.5μS以上 |
精度 | ±(0.05% 读数 + 1mHz) |
FFT 运算功能:
PA8000 | ||||||||
采样率 / 记录长度 | 1k 点 | 5k 点 | 10k 点 | 50k 点 | 100k 点 | 200k 点 | 400k 点 | 500k 点 |
2MS/s | 0.5ms | 2.5ms | 5ms | 25ms | 50ms | 100ms | 200ms | 250ms |
1MS/s | 1ms | 5ms | 10ms | 50ms | 100ms | 200ms | 400ms | 500ms |
500kS/s | 2ms | 10ms | 20ms | 100ms | 200ms | 400ms | 800ms | 1s |
250kS/s | 4ms | 20ms | 40ms | 200ms | 400ms | 800ms | 1.6s | 2s |
100kS/s | 10ms | 50ms | 100ms | 500ms | 1s | 2s | 4s | 5s |
50kS/s | 20ms | 100ms | 200ms | 1s | 2s | 4s | 8s | 10s |
波形采样数据保存功能:
存储项 | 电压波形、电流波形、运算波形、FFT 运算数据、转速、扭矩的模拟量、谐波数据、自定义函数 |
储存模式 | 常规、实时、积分同步、条件触发 |
数据类型 | 数值、波形、数值 + 波形 |
文件类型 | CSV 格式、PAD 格式 |
存储 | 内部电子盘、U 盘 |
积分功能:
模式 | 可选择手动、标准、连续、实时标准、实时循环模式 |
WP± 模式 | 充电/ 放电、买电/ 卖电 |
计时器 | 设置定时器,能够自动停止积分。0000h00m00s~10000h00m00s |
计数停止 | 积分时间达到最大积分时间(10000 小时),或积分值达到最大/ 最小显示积分值(±999999M),保持积分时间和积分值并且停止积分 |
精度 | ±( 功率或电流精度 + 时间精度 ) |
时间精度 | ± 读数的 0.02% |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽